(정보제공 : 주모로코대사관)
모로코 탕제 정수장 연결 파이프라인 건설 공사 입찰 정보
1. 입찰 내역(입찰번호 : 78/24 TA)
ㅇ lot1부터 lot5 총 5개로 나뉘어져 있으며 각 lot별 입찰액 및 입찰 보증금은 아래 표와 같음.
78/24 TA | 입찰액(MAD) | 입찰 보증금(MAD) |
lot1 | 19,331,911디르함(약 190만 달러) | 350,000디르함(약 3,470달러) |
lot2 | 26,484,828디르함(약 263만 달러) | 500,000디르함(약 4,960달러) |
lot3 | 57,474,617디르함(약 571만 달러) | 1,000,000디르함(약 9만 9,930 달러) |
lot4 | 40,947,359디르함(약 406만 달러) | 800,000디르함(약 7,950달러) |
lot5 | 36,978,480디르함(약 367만 달러) | 700,000디르함(약 6,950달러) |
2. 입찰서 제출 기한 및 제출처
ㅇ 제출 기한 : 2025.1.15.(수) 10시까지
ㅇ 제출처 : Amendis社 테투안 운영관리지부 회의실
(Salle de Reunion de la Direction Operationnelle de Tetouan)
붙임 : Amendis 입찰 공고문 및 메일 사본 1부. 끝.